Insgesamt besitzt unsere schön gelegene Anlage am Waldrand fünf gut gepflegte Sandplätze. Einer dieser Plätze ist speziell für Trainingsstunden ausgelegt, um ein effektives Training gewährleisten zu können.
Um unsere Plätze kümmert sich unser Platzwart: | ![]() |
---|---|
Rainer Andraschko 01573/7774202 |
Platzsperrungen, Stand: 28.05.2022
Platznummer | Geöffnet bzw. Gesperrt | Kommentar |
---|---|---|
1 | Geöffnet | — |
3 | Geöffnet | — |
3 | Geöffnet | — |
4 | Geöffnet | — |
5 | Geöffnet | — |
Platzreservierungen für Trainerstunden und Mannschaftstraining
Montag
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 bis 10:00 | |||||
10:00 bis 11:00 | |||||
11:00 bis 12:00 | |||||
12:00 bis 13:00 | |||||
13:00 bis 14:00 | |||||
14:00 bis 15:00 | Smolka | ||||
15:00 bis 16:00 | Smolka | ||||
16:00 bis 17:00 | Smolka | ||||
17:00 bis 18:00 | Smolka | ||||
18:00 bis 19:00 | Smolka | ||||
19:00 bis 20:00 | Smolka | ||||
20:00 bis 21:00 |
Dienstag
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 bis 10:00 | |||||
10:00 bis 11:00 | |||||
11:00 bis 12:00 | |||||
12:00 bis 13:00 | |||||
13:00 bis 14:00 | |||||
14:00 bis 15:00 | Smolka | ||||
15:00 bis 16:00 | Smolka | ||||
16:00 bis 17:00 | Smolka | ||||
17:00 bis 18:00 | Smolka | ||||
18:00 bis 19:00 | Smolka | ||||
19:00 bis 20:00 | Smolka | ||||
20:00 bis 21:00 |
Mittwoch
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 bis 10:00 | |||||
10:00 bis 11:00 | |||||
11:00 bis 12:00 | |||||
12:00 bis 13:00 | |||||
13:00 bis 14:00 | |||||
14:00 bis 15:00 | Smolka | ||||
15:00 bis 16:00 | Smolka | ||||
16:00 bis 17:00 | Smolka | ||||
17:00 bis 18:00 | Smolka | ||||
18:00 bis 19:00 | Smolka | ||||
19:00 bis 20:00 | |||||
20:00 bis 21:00 |
Donnerstag
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 bis 10:00 | |||||
10:00 bis 11:00 | |||||
11:00 bis 12:00 | |||||
12:00 bis 13:00 | |||||
13:00 bis 14:00 | |||||
14:00 bis 15:00 | Smolka | ||||
15:00 bis 16:00 | Smolka | ||||
16:00 bis 17:00 | Smolka | ||||
17:00 bis 18:00 | Smolka | ||||
18:00 bis 19:00 | Smolka | ||||
19:00 bis 20:00 | Smolka | ||||
20:00 bis 21:00 |
Freitag
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 bis 10:00 | |||||
10:00 bis 11:00 | |||||
11:00 bis 12:00 | |||||
12:00 bis 13:00 | |||||
13:00 bis 14:00 | |||||
14:00 bis 15:00 | Duda | ||||
15:00 bis 16:00 | Duda | ||||
16:00 bis 17:00 | Duda | ||||
17:00 bis 18:00 | Duda | ||||
18:00 bis 19:00 | Duda | ||||
19:00 bis 20:00 | Duda | ||||
20:00 bis 21:00 |
Samstag
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 bis 10:00 | |||||
10:00 bis 11:00 | |||||
11:00 bis 12:00 | |||||
12:00 bis 13:00 | |||||
13:00 bis 14:00 | |||||
14:00 bis 15:00 | |||||
15:00 bis 16:00 | |||||
16:00 bis 17:00 | |||||
17:00 bis 18:00 | |||||
18:00 bis 19:00 | |||||
19:00 bis 20:00 | |||||
20:00 bis 21:00 |
Sonntag
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 bis 10:00 | |||||
10:00 bis 11:00 | |||||
11:00 bis 12:00 | |||||
12:00 bis 13:00 | |||||
13:00 bis 14:00 | |||||
14:00 bis 15:00 | |||||
15:00 bis 16:00 | |||||
16:00 bis 17:00 | |||||
17:00 bis 18:00 | |||||
18:00 bis 19:00 | |||||
19:00 bis 20:00 | |||||
20:00 bis 21:00 |